DATA van de clubritten
DATES des balades du CLub
LENTERIT | HERFSTRIT | |
BALADE DE PRINTEMPS | BALADE D'AUTOMNE | |
Zondag / Dimanche | Zondag / Dimanche | |
2026 | 31/05 | 27/09 |
2027 | 30/05 | 26/09 |
2028 | 28/05 | 24/09 |
2029 | 27/05 | 30/09 |
2030 | 26/05 | 29/09 |
2031 | 25/05 | 28/09 |
2032 | 30/05 | 26/09 |
2033 | 29/05 | 25/09 |
Organisatie / Organisation | Nederlandstalige Leden | Membres Francophones |
Regio / Région | Vlaanderen, Brussel, Vlaams Brabant, Nederland | Wallonie, Bruxelles, Brabant Walon, France |
Renault 4 club de Belgique ASBL Siège Social: Rue du Moulin 42, 7830 Hoves N° d'entreprise: 0823.730.136 RPR MONS |
Renault 4 club van België VZW Maatschappelijke zetel: Rue du Moulin 42, 7830 Hoves OndernemingsNr: 0823.730.136 RPR BERGEN |